
                        
簡(jiǎn)要描述:ZHWY-1112B雙層恒溫培養(yǎng)搖床是專為現(xiàn)代生物工程生產(chǎn)單位研制開(kāi)發(fā)的一種新穎的恒溫培養(yǎng)制取設(shè)備,該設(shè)備腔體空間大、裝載瓶量多,特別適合中試及大批量生產(chǎn)。廣泛應(yīng)用于對(duì)溫度、振蕩頻率有著較高要求的細(xì)菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學(xué)反應(yīng)以及酶、細(xì)胞組織研究等。在醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、分子學(xué)、制藥、食品、環(huán)保等研究應(yīng)用領(lǐng)域有著廣泛而重要的應(yīng)用。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 中旺儀器 | 
|---|
ZHWY-1112B雙層恒溫培養(yǎng)搖床是專為現(xiàn)代生物工程生產(chǎn)單位研制開(kāi)發(fā)的一種新穎的恒溫培養(yǎng)制取設(shè)備,該設(shè)備腔體空間大、裝載瓶量多,特別適合中試及大批量生產(chǎn)。廣泛應(yīng)用于對(duì)溫度、振蕩頻率有著較高要求的細(xì)菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學(xué)反應(yīng)以及酶、細(xì)胞組織研究等。在醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、分子學(xué)、制藥、食品、環(huán)保等研究應(yīng)用領(lǐng)域有著廣泛而重要的應(yīng)用。
ZHWY-1112B雙層恒溫培養(yǎng)搖床優(yōu)點(diǎn)如下:
1、立式雙層結(jié)構(gòu),雙開(kāi)門設(shè)計(jì),超大容量,特別適合中試及大批量生產(chǎn);
2、流線型豪華整機(jī)造型,靜電噴塑箱體,大屏幕鋼化玻璃視窗;
3、智能化聲光報(bào)警環(huán)境掃描微處理控制器;
4、LCD大屏幕背景光液晶顯示屏,同時(shí)顯示實(shí)測(cè)值、設(shè)定值和機(jī)器運(yùn)行狀態(tài);
5、運(yùn)行參數(shù)記憶功能,運(yùn)行參數(shù)加密鎖定,避免重復(fù)操作及人為誤操作;
6、500小時(shí)超長(zhǎng)定時(shí)設(shè)定功能,終點(diǎn)自動(dòng)停止振蕩并聲音報(bào)警;
7、交流感應(yīng)長(zhǎng)壽命電機(jī)設(shè)計(jì),寬調(diào)速、恒力矩、恒轉(zhuǎn)速、無(wú)碳刷、免保養(yǎng);
8、具有斷電恢復(fù)功能,在外電源突然失電又重新來(lái)電后,設(shè)備可自動(dòng)按原設(shè)定程序恢復(fù)運(yùn)行;
9、*慢啟動(dòng)設(shè)計(jì),防止了驟然啟動(dòng)造成的搖瓶液體外濺,有效保證了定量實(shí)驗(yàn)的準(zhǔn)確性。
ZHWY-1112B雙層恒溫培養(yǎng)搖床詳細(xì)指標(biāo):
|              型號(hào)規(guī)格  |                          ZHWY-1102  |                          ZHWY-2102  |                          ZHWY-2112C  |                          ZHWY-1112B  |                          ZHWY-2112B  |         
|              控制方式  |                          PID智能控制  |                          PID智能控制  |                          PID智能控制  |                          PID智能控制  |                          PID智能控制  |         
|              顯示方式  |                          LCD(液晶顯示)  |                          LCD(液晶顯示)  |                          LCD(液晶顯示)  |                          LCD(液晶顯示)  |                          LCD(液晶顯示)  |         
|              對(duì)流方式  |                          強(qiáng)制對(duì)流式  |                          強(qiáng)制對(duì)流式  |                          強(qiáng)制對(duì)流式  |                          強(qiáng)制對(duì)流式  |                          強(qiáng)制對(duì)流式  |         
|              振動(dòng)方式  |                          回旋振蕩  |                          回旋振蕩  |                          回旋振蕩  |                          回旋振蕩  |                          回旋振蕩  |         
|              開(kāi)門方式  |                          雙開(kāi)門  |                          單開(kāi)門  |                          雙開(kāi)門  |                          雙開(kāi)門  |                          雙開(kāi)門  |         
|              環(huán)境溫度要求(℃)  |                          5~25  |                          5~25  |                          5~25  |                          5~25  |                          5~25  |         
|              溫度控制范圍(℃)  |                          室溫 5~60  |                          4~60  |                          4~60  |                          室溫 5~60  |                          4~60  |         
|              溫度分辨精度(℃)  |                          ±0.1  |                          ±0.1  |                          ±0.1  |                          ±0.1  |                          ±0.1  |         
|              溫度波動(dòng)度(℃)  |                          ≤±0.5(37℃時(shí))  |                          ≤±0.5  |                          ≤±0.5  |                          ≤±0.5  |                          ≤±0.5  |         
|              溫度均勻度(℃)  |                          ≤±1  |                          ≤±1  |                          ≤±1  |                          ≤±1  |                          ≤±1  |         
|              制冷設(shè)定方式  |                          手動(dòng)  |                          手動(dòng)  |                          手動(dòng)  |                          手動(dòng)  |             |
|              回旋頻率范圍(r/min)  |                          30~300  |                          30~300  |                          30~300  |                          30~300  |                          30~300  |         
|              回旋頻率精度(r/min)  |                          ±1  |                          ±1  |                          ±1  |                          ±1  |                          ±1  |         
|              搖板震蕩幅度(mm)  |                          Φ26  |                          Φ26  |                          Φ35  |                          Φ35  |                          Φ35  |         
|              定時(shí)范圍(h)  |                          0~500  |                          0~500  |                          0~500  |                          0~500  |                          0~500  |         
|              搖板尺寸(mm)  |                          734*458  |                          734*458  |                          1140*600  |                          970*560  |                          970*560  |         
|              搖板數(shù)量(塊)  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |         
|              凈重(kg)  |                          225  |                          235  |                          450  |                          435  |                          456  |         
|              毛重(kg)  |                          265  |                          272  |                          536  |                          505  |                          536  |         
|              容積(L)  |                          332  |                          332  |                          582  |                          582  |         |
|              內(nèi)膽尺寸(mm)  |                          845*515*765  |                          845*515*765  |                          1095*625*850  |                          1095*625*850  |         |
|              外形尺寸(mm)  |                          950*710*1370  |                          950*710*1370  |                          1380*840*1600  |                          1200*820*1600  |                          1200*820*1600  |         
|              包裝尺寸(mm)  |                          1070*830*1540  |                          1070*830*1540  |                          1530*980*1890  |                          1320*940*1770  |                          1320*940*1770  |         
|              zui大容量(ml*支)  |                          500*44/  |                          500*44  |                          250*100  |                          100*164  |                          100*164  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)配置(ml*支)  |                          250*56  |                          250*56  |                          250*45 500*35  |                          250*45 500*35  |                          250*45 500*35  |         
|              功率(W)  |                          930  |                          1200  |                          1420  |                          1150  |                          1420  |         
|              電源  |                          AC 220V 50/60Hz  |                          AC 220V 50/60Hz  |                          AC 220V 50/60Hz  |                          AC 220V 50/60Hz  |                          AC 220V 50/60Hz  |         
ZHWY-1112B雙層恒溫培養(yǎng)搖床維護(hù)方式:三包一年,終身維修.
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃